一、除草剂用乳化剂牌号和用途(部分)。
农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 | 农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 |
MF-1216 | 哌草丹 | 50% | GB、FAO | MF-8201 | 敌稗原粉 | 20% | GB |
MF-8203 | 氟氯磷 | 48% | GB、FAO | MF-8203A | 地乐胺 | 48% | GB、FAO |
MF-8205 | 甲草胺 | 43% | GB、FAO | MF-8206 | 丁草胺 | 60% | GB、FAO |
MF-8207 | 二甲戊乐灵 | 33% | GB、FAO | MF-8207A | 二甲戊乐灵 | 40% | GB、FAO |
MF-8209 | 乙草胺 | 50% | GB、FAO | MF-8210 | 广灭灵 | 48% | GB、FAO |
MF-8211 | 烯草酮 | 24% | GB、FAO | MF-8212 | 异丙草胺 | 40% | GB、FAO |
MF-8213 | 异丙甲草胺 | 50% | GB、FAO | MF-8214 | 莎稗磷 | 30% | GB、FAO |
MF-8215 | 恶草酮 | 12.50% | GB、FAO | MF-8215B | 恶草酮 | 25% | GB、FAO |
MF-8250 | 精稳杀得 | 15% | FAO | MF-8052 | 稀禾啶 | 12.5%、20% | GB |
MF-8270 | 草除灵 | 15%、20% | GB | MF-0380 | 使它隆 | 20%、25% | GB、FAO |
MF-8208 | 乙羟氟草醚 | 10%、20% | GB | MF-8230 | 莎稗磷 | 30% | GB |
二、杀虫剂用乳化剂牌号和用途(部分)
农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 | 农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 |
MF-0201 | 马拉松 | 45% | GB | MF-0208 | 水胺硫磷 | 35% | GB |
MF-0203B | DDVP | 80% | GB | MF-0209 | 辛硫磷 | 40% | GB、FAO |
MF-0202 | 乐果 | 40% | GB | MF-C0201 | 乐果 | 40% | FAO |
MF-0210 | 叶蝉散 | 20% | GB | MF-0213 | 毒死稗 | 40% | GB、FAO |
MF-0214 | 稻丰散 | 60% | GB、FAO | MF-0215 | 丙溴磷 | 20% | GB、FAO |
MF-0216 | 二嗪农 | 50% | GB、FAO | MF-2201 | 氰戊菊酯 | 20% | GB、FAO |
MF-2201H | 溴氯菊酯 | 2.50% | GB、FAO | MF-0312 | 甲维盐 | 0.5~2% | FAO |
MF-2201B | 百树菊酯 | 5% | GB、FAO | MF-2201C | 高效氯氰菊酯 | 4.50% | GB、FAO |
MF-2201D | 联苯菊酯 | 5% | GB、FAO | MF-2201E | 顺式氰戊菊酯 | 2.50% | GB、FAO |
MF-2201F | 醚菊酯 | 10% | GB、FAO | MF-2201G | 甲氰菊酯 | 12% | GB、FAO |
MF-2202 | 丙烯菊酯 | 80% | GB、FAO | MF-2203 | 氯菊酯 | 50% | GB、FAO |
功夫专用 | 氯氟氰菊酯 | 2.50% | GB、FAO | 氯氰专用 | 氯氰菊酯 | 10% | GB、FAO |
MF-3208 | 三唑磷 | 40% | GB、FAO | MF-3209 | 灭多威 | 20% | GB |
MF-3210 | 仲丁威 | 50% | GB、FAO | MF-3211 | 丁硫克百威 | 20% | GB、FAO |
MF-3212 | 硫丹 | 35% | GB、FAO | MF-1209 | 吡虫啉 | 2.5%、5% | GB、FAO |
MF-1212 | 啶虫脒 | 3% | GB、FAO | MF-1213 | 氟铃脲 | 5%、10% | GB、FAO |
MF-1221 | 阿维菌素 | 1.8%、3.6% | GB | MF-6201 | 林丹 | 20% | GB |
MF-2209 | 氟氯氰菊酯 | 10%、20% | GB、FAO | MF-0291 | 锐劲特 | 25% | GB |
三、杀螨剂用乳化剂牌号和用途(部分)
农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 | 农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 |
MF-0207 | 异稻瘟净 | 50% | GB、FAO | MF-0207B | 异稻瘟净 | 40% | GB、FAO |
MF-0212 | 稻疫灵 | 40% | GB、FAO | MF-3207 | 哒螨灵 | 15% | GB、FAO |
MF-6202 | 三氯杀螨醇 | 20% | GB | MF-6203 | 克螨特 | 57% | GB、FAO |
MF-6203B | 克螨特 | 73% | GB、FAO | MF-971 | 双甲脒 | 20% | GB、FAO |
四、杀菌剂用乳化剂牌号和用途(部分)
农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 | 农乳牌号 | 农药名称 | 乳油剂型 | 执行标准 |
MF-0210 | 咪鲜胺 | 25% | GB、FAO | MF-0210B | 咪鲜胺 | 45% | GB、FAO |
MF-0211 | 丙环唑 | 25% | GB、FAO | MF-972 | 腈菌唑 | 25% | GB、FAO |
MF-973 | 三唑醇 | 25% | GB、FAO | MF-974 | 戊唑醇 | 25% | GB、FAO |