药典名称:聚维酮、Povidone(USP)、Povidonum(EP)
化学名称:聚乙烯吡咯烷酮
INCI/CTFA:PVP
CAS号:9003-39-8
产品描述及性质:淡黄色至白色粉末或水溶液,易溶于水及多种有机溶剂,具有良好的吸湿性、成膜性、络合性和生理相容性,有和多种有机、无机化合物复合的能力,对酸、盐及热较稳定,有着广泛的用途。
质量标准(CP/USP/EP)
检测项目 | K15 | K17 | K30 | K90 | K30(30%溶液) | K90(20%溶液) |
K值 | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 27-32.4 | 81-97.2 | 27-32.4 | 81-97.2 |
PH值(5%水溶液) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 5-8 | 5-9 |
水分/% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | / | / |
残单/% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
炽灼残渣/% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
重金属/ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
醛/% (乙醛) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
肼/ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
过氧化物/ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
氮含量/% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
主要应用与功能
包装与贮存
固体粉末25KG/纸板桶,液体50KG/塑料桶,遮光、密封,在阴凉干燥处保存。