测试项目 | 规格 | 结果 |
外观 | 黄色结晶粉末 | 黄色结晶粉末 |
鉴定HPLC | 符合参考光谱 | 符合 |
识别IR | 符合参考光谱 | 符合 |
干燥损失(%) | ≤0.2 | 0.2 |
旋光(°) | -1.0~+1.0 | 0.1 |
熔点(℃) | 60.0~62.0 | 60.8~61.7 |
灼烧残渣(%) | <0.1 | <0.1 |
重金属 | ≤0.001% | 符合 |
Hg(ppm) | ≤0.1 | <0.01 |
Cd(ppm) | ≤1 | <0.002 |
铅(ppm) | ≤3 | <0.02 |
聚合物含量 | 符合参考 | 符合 |
残留溶剂(%) | 乙醇≤0.5 | 未检出 |
丙酮≤0.5 | 未检出 | |
乙酸乙酯≤0.5 | 0.04 | |
环己烷≤0.388 | 0.193 | |
甲苯≤0.089 | 未检出 | |
相关物质(%) | 单一杂质≤0.1 | 未检出 |
总杂质≤2.0 | 未检出 | |
测定(%) | 在干燥的基础上计算,99.0%~101.0% | 99.60% |
粒度 | 100%到40目 | 符合 |
松散的堆积密度 | 报告结果 | 0.39g/ml |
总板数 | ≤ 10³cfu/g | <10cfu/g |
霉菌和酵母菌 | ≤10²cfu/g | <10cfu/g |
大肠杆菌 | Absence/g | 未检出 |
中文名称: α-硫辛酸
英文名称: Alpha Lipoic Acid
别名: DL-硫辛酸
CAS编号: 1077-28-7
EINECS编号: 214-071-2
分子式: C8H14O2S2
分子量: 206.33
外观性状: 黄色结晶性粉末
包装规格: 25kg/桶
用途: 主要用于糖尿病神经病变并发症药物及膳食补充剂。