葡萄糖浆是以精制淀粉为原料,经酸或酶水解后,再经过精制、浓缩而成的,一种淀粉糖浆,其主要成分为葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖、麦芽四糖及四糖以上。
产品技术指标:
感官指标 | |
项目 | 指示 |
外观 | 呈粘稠状液体、无肉眼可见杂质 |
色泽 | 无色或微黄色、清亮透明 |
葡萄糖浆 理化指标 | |||
项目 | 要求 | ||
低DE值 | 中DE值 | 高DE值 | |
DE值 | DE值≤40% | 40%<DE值≤60% | DE值>60% |
干物质(固形物)/(%) | 70-85% | ||
PH值 | 4.0~6.0 | ||
透射比/(%)≥ | 95 | 98 | |
熬糖温度/℃ | 120 | 150 | -- |
蛋白质/(%) | 0.1% | ||
硫酸灰分/(%) | 0.3% | ||
二氧化硫 | <100ppm | ||
导电率 | <30 us/cm | ||
细菌总数 | <1000 cfu/g | ||
大肠菌落 | < 30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 未检出 | ||
铅 | < 1ppm | ||
砷 | < 1ppm |
包装:包装可根据客户要求实施订单生产。