【性状】本试剂为白色颗粒、熔块或粉末,有强吸水性,易溶于水和乙醇。
【包装】内塑外编,塑编袋,净重25kg
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 精制 |
含量(CaCl2)content ʷ/% | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥98.0 |
PH值PH value(50g/L,25℃) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 |
澄清度试验/号Clarity test /number | ≤4 | ≤6 | 合格 |
镁及碱金属Magnesium and alkali metals | —— | —— | ≤0.8 |
硫酸盐(SO4) sulfate ʷ/% | ≤0.02 | ≤0.02 | —— |
硝酸盐(NO3)Nitrate ʷ/% | ≤0.005 | ≤0.01 | —— |
磷酸盐(PO4) phosphate ʷ/% | ≤0.001 | ≤0.003 | —— |
砷(As) arsenic ʷ/% | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
钠(Na)sodium ʷ/% | ≤0.1 | ≤0.2 | —— |
镁(Mg)magnesium ʷ/% | ≤0.1 | ≤0.2 | —— |
钾(K)potassium ʷ/% | ≤0.01 | ≤0.02 | —— |
铁(Fe)iron ʷ/% | ≤0.001 | ≤0.002 | —— |
铜(Cu)copper ʷ/% | ≤0.0002 | ≤0.0005 | —— |
锌(Zn) zinc ʷ/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
锶(Sr)strontium ʷ/% | ≤0.05 | ≤0.1 | —— |
钡(Ba) barium ʷ/% | 合格 | 合格 | —— |
重金属(以Pb计)heavy metal ʷ/% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 |
注:指标参数可根据用户要求加工定制。
【用途】用于化学试剂、医药原辅料、食品添加剂此外工业级还可用于马路防尘,土质改良剂、冷冻剂各种物质的干燥剂及制造金属钙的原料。也用于脱水剂、上桨剂、净水剂等。