Pallets Packing | 20'FCL | 40'FCL | ||
With | Without | With | Without | |
25KG/纸板桶
|
9 MT
|
10 MT
|
18 MT
|
20 MT
|
英文品名: L- CARNITINE TARTRATE
中文品名:左旋肉碱酒石酸盐
产品包装:25kg 纸板桶
分子式:C18H36N2O12
分子量:472.49
CAS: 36687-82-8
产品外观与性状:左旋肉碱酒石酸盐是左旋肉碱的稳定形式,它不易吸潮,在潮湿条件下保持稳定。呈白色结晶性粉末,具有特有的酸性气味。它易溶于水,但不易溶于有机溶剂。
物理化学性质:
检验指标 Check Item | 规格 Specification |
鉴定 Identification | 符合红外吸收光谱 In accordance with the IR absorption spectrum of the standard |
外观 Appearance | 白色晶体或白色结晶粉末 White Crystals or White Crystalline Powder |
目数 Particle size (mesh) | 过20目筛 Through 20mesh |
比旋度 Specific rotation | -9.5~ -11.0 |
pH | 3.0~4.5 |
干燥减量 Loss on drying | ≤0.50% |
灼烧残渣 Residue on ignition | ≤0.50% |
残留溶剂(乙醇) Residual solvents (Ethanol) | ≤0.5% |
溶解度 Solubility | 澄清 Clarification |
氰化物 Cyanide | 不得检出 Nondetectable |
重金属 Heavy metal | ≤10ppm |
砷 Arsenic (As) | ≤1ppm |
铅 Lead (Pb) | ≤3ppm |
镉 Cadmium (Cd) | ≤1ppm |
汞 Mercury (Hg) | ≤0.1ppm |
菌落总数 TPC | ≤1000Cfu/g |
酵母菌和霉菌 Yeast & Mold | ≤ 100Cfu/g |
大肠杆菌 E.Coli | 不得检出 Negative |
沙门氏菌 Salmonella | 不得检出 Negative |
L-肉碱 L-Carnitine content | 68.2±1.0% |
L-酒石酸 L-Tartaric acid content | 31.8±1.0% |
主要用途:左旋肉碱酒石酸盐是左旋肉碱的理想形式,适用于固体制剂,尤其适用于片剂、胶囊剂。用作饲料营养强化剂、医药保健品和食品添加剂。