Pallets Packing | 20'FCL | 40'FCL | ||
With | Without | With | Without | |
180KG/塑料桶
|
--
|
16 MT
|
--
|
--
|
工业氢氟酸
■ 物理性质
编号 | 指标名称 | 属性 |
1 | 化学名称 | 氟化氢 |
2 | 分子式 | AHF |
3 | 分子重量 | 20.10 |
4 | 沸点,℃ | 19.50 |
5 | 熔点,℃ | -83.60 |
6 | 蒸汽压强 | 53.32 |
7 | 临界温度,℃ | 188.00 |
8 | 临界压力,Kpa | 6.48 |
临界密度,g/cm3 | 0.29 |
■ 技术指标
编号. | 指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
1 | 纯度 %,≥ | 99.95 | 99.9 | 99.7 |
2 | 水分 %,≤ | 0.03 | 0.06 | 0.1 |
3 | 氟硅酸 %,≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
4 | 不挥发酸[以H2SO4计] %,≤ | 0.05 | 0.015 | 0.05 |
5 | 二氧化硫 %,≤ | 0.007 | 0.02 | 0.03 |
■ 应用
1.生产氟制冷剂、氟化铝冰晶石和二次氟化物等,是制取氟元素的唯一原料。
2.氟橡胶工业及生产有机氟化物的重要原料,在制作高辛烷值汽油时作催化剂。
3.玻璃蚀刻剂。
4.金属清洗剂。
5.分离锆、钽等稀有金属的溶剂。
■ 包装与贮存
钢瓶或者坦克罐,充装系数不大于0.83 KG/L。
避光仓库贮存,严禁与可燃可爆物质共同存储。