焦亚硫酸钠
包装:外用聚丙烯编织袋, 纸塑复合袋、牛皮纸袋, 内衬聚乙烯塑料袋。
净重:25、50、1000、1100、1250千克/袋等,可以按照客户要求定做
项目 | 国家标准 GB1893-2008 | 企业经常值 |
主含量(以Na2S2O5计),% | ≥96.5 | ≥97.5 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.003 | ≤0.0015 |
澄清度Clarity | 通过实验 | 澄清 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 | ≤0.0002 |
砷含量(以As content计),% | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
工业级焦亚硫酸钠
英文名称:工业级焦亚硫酸钠
项目 | 化工行业标准HG/T2826-2008 | 企业经常值 | |
优品 | 一级品 | ||
主要成分(Na2S2O5) | ≥96.5 | ≥95.0 | ≥97.0 |
铁%(铁) | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.002 |
不溶于水 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 |
砷(As)含量 | ≤0.0001 | — | ≤0.0001 |
净重:每袋25/50/1000/1100/1200公斤或根据您的要求。