氟化氢铵
■ 物理性质
编号. | 指标名称 | 属性 |
1 | 化学名称 | 氟化氢铵 |
2 | 分子式 | NH4HF2 |
3 | 分子量 | 5 7 |
4 | 沸点,℃ | 240 |
5 | 熔点,℃ | 124.6 |
6 | 液体密度,25℃,g/cm3 | 1.8 |
7 | 蒸汽压 | 0.1 |
■技术指标
编号. | 指标名称 | 优等品 | 一等品 |
1 | 纯度 %,≥ | 98 | 95 |
2 | 干燥失重 %,≤ | 1 | 5 |
3 | 炽灼残渣 %,≤ | 0.2 | 0.2 |
4 | 硫酸盐(以SO4计) %,≤ | 0.1 | 0.1 |
5 | 氟硅酸铵(NH4)2Si %,≤ | 2 | 4 |
■应用
1.玻璃蚀刻剂。
2.金属清洗及表面处理,由氧化铍制金属铍的溶剂及硅钢板的表面处理剂。
3.用作化学试剂、发酵工业消毒和防腐剂。
4.油田砂石的酸化处理,也用作烷基化异构化催化剂组分。
■包装与贮存
25公斤塑编袋或50磅纸塑复合袋。
避光仓库贮存,严禁与可燃可爆物质共同存储。