型号 指标 | 药用类活性炭 | |||||
JH-769 | JH-768 | JH-767 | JH-765 | JH-772 | JH-773 | |
亚甲蓝吸附≥ml/g | 120 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 |
硫酸奎宁吸附≥mg/g | - | - | 120 | - | - | - |
水分≤% | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
灰分≤% | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
铁含量≤% | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
锌含量≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
酸溶物≤% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 |
硫酸盐≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
氯化物≤% | 0.20 | 0.1 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
PH值 | 2-7 | 4-7 | 4.5-7.5 | 2-8 | 4- | 4-8 |
重金属 | - | 合格 | 合格 | - | - | - |
粒度(目) | 8-60 | 200目(75um)通过90%以上 |
【试验方法】 GB/T 12496-1999标准
【包 装】 塑编袋包装,每件15kg、18kg、20kg、25kg;纸箱包装,每箱10kg、15kg。
【备 注】 未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。