英文名称:PDADMAC
分子式: (C8H16NCl)n
CAS登录号: 26062-79-3
质量指标
代号 | 固含量(%) | 粘度(25°C) | pH值(1%水溶液) | 外观 | ||
CPS | 转子 | 转速 | ||||
HT-1120 | 19.0-21.0 | 220-300 | 1 | 12 | 3-7 | 无色至淡黄色透明粘稠液体 |
HT-1220 | 250-350 | 1 | 12 | |||
HT-1320 | 600-900 | 2 | 30 | |||
HT-1420 | 1000-3000 | 2 | 6 | |||
HT-1520 | 2000-5000 | 3 | 6 | |||
HT-1620 | 5000-8000 | 3 | 6 | |||
HT-1130 | 29.0-31.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1230 | 1500-2500 | 3 | 30 | |||
HT-1135 | 34.0-36.0 | 100-200 | 1 | 30 | ||
HT-1235 | 200-400 | 1 | 12 | |||
HT-1335 | 400-600 | 2 | 30 | |||
HT-1435 | 800-1000 | 3 | 60 | |||
HT-1535 | 1000-2000 | 3 | 30 | |||
HT-1635 | 3000-5000 | 3 | 12 | |||
HT-1140 | 39.0-41.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1240 | 1000-3200 | 3 | 30 | |||
HT-1340 | 1000-3000 | 3 | 30 | |||
HT-1440 | 7000-9000 | 3 | 6 | |||
HT-1540 | 9000-11000 | 3 | 6 | |||
HT-1640 | 12500-15000 | 3 | 6 | |||
HT-1740 | 10000-20000 | 3 | 6 | |||
HT-1840 | 20000-50000 | 4 | 6 | |||
HT-1940 | 40000-70000 | 4 | 6 | |||
HT-11040 | 70000以上 | 4 | 6 | |||
HT-11140 | 65000-100000 | 4 | 6 | |||
HT-1046 | 45.0-47.0 | 100-150 | 1 | 30 | ||
HT-1150 | 49.0-51.0 | 100-200 | 1 | 12 | ||
HT-1250 | 8000-12000 | 3 | 6 |
应用技术
在污水处理、采矿和矿物加工过程作为阳离子混凝剂;在纺织行业用作无醛固色剂;在造纸过程中,用作阴离子垃圾捕捉剂、AKD熟化促进剂;在油田行业用作钻井用粘土稳定剂及注水中的酸化压裂阳离子改性剂等。
建议用量
使用时应先稀释10-40倍,在PH值7-10的印染废水中加入2-10公斤配置好的水溶液。
具体用量及使用方法需根据各工厂废水不同,通过小试酌情调整,以便达到最佳效果。
包装与贮存
采用125公斤或200公斤塑料桶或IBC吨桶包装。
本品应贮存于干燥、通风的环境中,常温下保质期一年。