产品名称
复配着色剂(闪片)
产品型号
蓝色 Color-01, 绿色 Color-02, 黄色 Color-03, 红色 Color-04, 棕黑色 Color-05, 可乐色 Color-06, 西柚色 Color-07, 樱桃色 Color-08, 紫色 Color-09, 橙色 Color-10, 粉色 Color-11, 浅绿色 Color-12,天然姜黄色 Color-14, 天然姜黄绿色 Color-15, 天然紫 色 Color-16, 天然红色 Color-17
应用领域
糖衣糖果、巧克力包衣糖果、压片糖、硬糖、软糖
添加剂量
1. 通常用在包衣糖果上的用量重量比例是万分之三左右
2. 通常用在压片糖、硬糖、软糖上的用量重量比例是千分之二左右
产品特性
适用于包衣糖果、压片糖、硬糖的着色,使着色更多样立体和美观。
使用说明
请参考各个国家标准对色素添加的使用限量。
1. 用于包衣糖果(糖衣糖果和巧克力包衣糖果)表面的着色:
在包衣步骤的最后一步,用包衣糖水将糖果表面打湿。当糖果表面是潮湿的时候,将闪片撒到糖果表面。当糖果表面变干时,闪片已经
粘到糖果表面了,且表面是平滑的。
2. 用于压片糖、硬糖表面和里面的着色:
将闪片混合到糖果原料里面,并使其均匀,再做糖即可。
物理特性
外观:不规则小片状,厚度:20~30μm(微米),长度:<2mm(毫米)
气味:无气味
化学特性
项 目 | 指 标 |
混合剂 | 配制剂 |
重金属(铅) | ≤2.00mg/kg |
重金属(砷) | ≤2.00mg/kg |
沙门氏菌 | 不得检出 |
成分/原料
产品名称 | 产品型号 | 成分 (欧盟代码) |
蓝色闪片 | Color-01 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),亮蓝(E133, 0.5%) |
绿色闪片 | Color-02 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),亮蓝(E133, 0.1%),柠檬黄(E102, 0.4%) |
黄色闪片 | Color-03 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),柠檬黄(E102, 0.5%) |
红色闪片 | Color-04 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),诱惑红(E129, 0.5%) |
棕黑色闪片 | Color-05 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),亮蓝(E133, 0.15%),柠檬黄(E102, 0.1%),诱惑红(E129, 0.25%) |
可乐色闪片 | Color-06 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),亮蓝(E133, 0.04%),柠檬黄(E102, 0.02%),诱惑红(E129, 0.3%) |
西柚色闪片 | Color-07 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),赤藓红(E127, 0.1%),柠檬黄(E102, 0.4%) |
樱桃色闪片 | Color-08 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),诱惑红(E129, 0.45%),亮蓝(E133, 0.05%) |
紫色闪片 | Color-09 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),赤藓红(E127, 0.4%),亮蓝(E133, 0.1%) |
橙色闪片 | Color-10 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),日落黄(E110, 0.5%) |
粉色闪片 | Color-11 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),赤藓红(E127, 0.5%) |
浅绿色闪片 | Color-12 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),亮蓝(E133, 0.06%),柠檬黄(E102, 0.24%) |
天然姜黄色闪片 | Color-14 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),姜黄(E100, 1%) |
天然姜黄绿色闪片 | Color-15 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),姜黄(E100, 1%), 亮蓝(E133, 0.2%) |
天然紫色闪片 | Color-16 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),胭脂虫红(E120, 5%),亮蓝(E133, 0.2%) |
天然红色闪片 | Color-17 | 阿拉伯胶(E414),果胶(E440),胭脂虫红(E120, 5%) |
产品执行标准
GB26687-2011
成分法规
该产品所有成分均符合 GB2760-2014 要求。
符合欧洲委员会(欧盟)条例第 231/2012 号食品添加剂规范。
包装
1 千克/袋,20 千克/纸箱
储存 & 保质期
未开封密闭存储于阴凉干燥处 2 年