华亿网页版
活性炭
活性炭
/ CAS : 64365-11-3外观 | 黑色固体 | 分子式 | CH4 | 分子质量 | 16.0400009155273 |
海关编码 | 38029000 | 危险品编号(UN) | - | 危险品等级 | - |
别名 | 焦炭分子筛; 碳分子筛; 炭; 碳 |
供应商列表
供应商(2)


化学试剂、电镀净化、酒类提纯用系列活性炭
ZXK-AR 粒度20-50目 水分≤10% pH5.0-7.0 灰分≤3.0% 亚甲基蓝吸附值≥105±10mg/g

化学试剂、电镀净化、酒类提纯用系列活性炭
- ZXK-AR 粒度20-50目 水分≤10% pH5.0-7.0 灰分≤3.0% 亚甲基蓝吸附值≥105±10mg/g
- ZXK-CP 粒度20-50目 水分≤15% pH4.5-7.5 灰分≤4.0% 亚甲基蓝吸附值≥105±10mg/g
- ZFK-AR 粒度200目 水分≤10% pH5.0-7.0 灰分≤2.0% 亚甲基蓝吸附值≥160±10mg/g
- ZXF-CP 粒度200目 水分≤15% pH4.5-7.5 灰分≤3.0% 亚甲基蓝吸附值≥130±10mg/g
- ZX-N 粒度40-60目 水分≤15% pH≥7.0 亚甲基蓝吸附值≥105±10mg/g
- ZX-200 粒度200目 水分≤15% pH≥4.0-11.0 亚甲基蓝吸附值≥150±10mg/g
医药口服、药用脱色、针剂精制用系列活性炭
ZX-700 粒度200目 水分≤10% PH4.5-7 灰份≤3% 亚甲基蓝吸附值≥195mg/g
医药口服、药用脱色、针剂精制用系列活性炭
- ZX-700 粒度200目 水分≤10% PH4.5-7 灰份≤3% 亚甲基蓝吸附值≥195mg/g
- ZX-720 粒度200目 水分≤15% PH4.5-7 亚甲基蓝吸附值≥215mg/g
- ZX-725 粒度200目 水分≤15% PH>7 亚甲基蓝吸附值≥210mg/g
- ZX-852 粒度200目 水分≤10% PH3-5 灰份≤6% 亚甲基蓝吸附值≥225mg/g
- ZX-862 粒度200目 水分≤10% PH4.5-7 灰份≤5% 亚甲基蓝吸附值≥225mg/g
- ZX-864 粒度200目 水分≤10% PH4.5-7 灰份≤2% 亚甲基蓝吸附值≥210mg/g
- ZX-311 粒度200、300目 水分≤10% PH2-6 灰份≤6% 亚甲基蓝吸附值≥225mg/g
- ZX-302 粒度200目 水分≤10% PH4-6 灰份≤6% 亚甲基蓝吸附值≥225mg/g
- ZX-766 粒度180目 水分≤25% PH4.5-7 灰份≤3% 亚甲基蓝吸附值≥195mg/g
- ZX-767 粒度200目 水分≤10% PH5-7 灰份≤3% 亚甲基蓝吸附值≥195mg/g
- ZX-768 粒度200目 水分≤50±5% PH4.5-7 灰份≤3% 亚甲基蓝吸附值≥195mg/g
- ZX-769 粒度8-60目 水分≤12% PH4.5-7 灰份≤5% 亚甲基蓝吸附值≥215mg/g
- ZX-772 粒度200目 水分≤10% PH4.5-7 灰份≤3% 亚甲基蓝吸附值≥195mg/g
- ZX-878 粒度200目 水分≤10% PH4.5-7 灰份≤2% 亚甲基蓝吸附值≥210mg/g

与我们分享您的需求
不是我想要的? 立即询盘 >>