


发送邮件







正庚烷 / CAS 142-82-5
基本概述
产品优势
最低99%的正庚烷,高纯度是制药和涂料行业的关键溶剂。主要用于制备麻醉剂、溶剂、有机合成原料和实验试剂。
我们的正庚烷是通过氢化法生产的,以确保产品不含在制药行业是禁止的苯和甲苯,同时硫被去除,这使得我们的材料适用于制药、食品、树脂和涂料行业。
流程与SK韩国相同,不像其他中国供应商那样采用中止流程。
参考标准
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃) (g/ml) | 0.675-0.690 | 0.681 | GB/T1884 |
塞伯特色号 ≥ | +28 | 30 | GB/T3555-92 |
馏程 IBP ℃ ≥ | 94 | 97.5 | GB/T6536 |
DP ℃ ≤ | 99 | 97.8 | |
5-95% ℃ | 1.5 | 0.1 | |
水分 (ppm) ≤ | 100 | 21.1 | GB/T11133-89 |
苯含量 (ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
甲苯含量(ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
硫含量(ppm) ≤ | 1 | 0 | SH/T0253-92 |
不挥发物mg/100ml ≤ | 1 | 0.1 | GB/T3209 |
正庚烷(%) ≥ | 99 | 99.25 | GB/T9722-2006 |
产品用途
正庚烷被用作分析试剂和溶剂。庚酮主要用作测定辛烷值的标准物质、汽油发动机爆震试验标准物质、色谱分析、生化研究、蛋白质序列分析、臭氧和甘油三酯的测定、农药残留分析和荧光分析的参考物质。
正庚烷可以刺激呼吸道,在高浓度下具有麻醉作用。正庚烷可以用作麻醉剂。
正庚烷也被用作有机合成的原料,以生产水泥;在工业上,正庚烷被用于制造各种类型的油墨,包括打印机油墨和印刷油墨。
正庚烷用于从植物花朵、种子、叶子和茎中提取油,是传统机器压榨的一种更便宜、更环保的替代品。由于残留溶剂含量低,如果回收得当,它在植物提取行业越来越受欢迎。此外,正庚烷在大麻素的分离和合成中发挥着重要作用。
产品包装
Pallets Packing | 20'FCL | 40'FCL | ||
With | Without | With | Without | |
137 KG/铁桶
Purity≥97%
|
10.96 MT
|
--
|
21.92 MT
|
--
|
16000 KG/ISO罐
Purity≥99%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
137 KG/铁桶
Purity≥99%
|
10.96 MT
|
--
|
21.92 MT
|
--
|
16000 KG/ISO罐
Purity≥97%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
交货期
1-2周
最大产能
24000 万吨/年
快速询盘
提交产品详情
正庚烷99%
产品名称: 正庚烷(99%) | 执 行 标 准:GB/T 497-1977 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃) (g/ml) | 0.675-0.690 | 0.681 | GB/T1884 |
塞伯特色号 ≥ | +28 | 30 | GB/T3555-92 |
馏程 IBP ℃ ≥ | 94 | 97.5 | GB/T6536 |
DP ℃ ≤ | 99 | 97.8 | |
5-95% ℃ | 1.5 | 0.1 | |
水分 (ppm) ≤ | 100 | 21.1 | GB/T11133-89 |
苯含量 (ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
甲苯含量(ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
硫含量(ppm) ≤ | 1 | 0 | SH/T0253-92 |
不挥发物mg/100ml ≤ | 1 | 0.1 | GB/T3209 |
正庚烷(%) ≥ | 99 | 99.25 | GB/T9722-2006 |
正庚烷98%
产品名称: 正庚烷(98%) | 执 行 标 准:GB/T 497-1977 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃) (g/ml) | 0.675-0.690 | 0.685 | GB/T1884 |
塞伯特色号 ≥ | +28 | 30 | GB/T3555-92 |
馏程 IBP ℃ ≥ | 94 | 98.1 | GB/T6536 |
DP ℃ ≤ | 99 | 98.4 | |
5-95% ℃ | 1.5 | 0.1 | |
水分 (ppm) ≤ | 100 | 21.8 | GB/T11133-89 |
苯含量 (ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
硫含量(ppm) ≤ | 1 | 0 | SH/T0253-92 |
不挥发物mg/100ml ≤ | 1 | 0.1 | GB/T3209 |
正庚烷(%) ≥ | 98 | 98.26 | GB/T9722-2006 |
正庚烷97%
产品名称: 正庚烷(97%) | 执 行 标 准:GB/T 497-1977 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃) (g/ml) | 0.685-0.693 | 0.687 | ASTM D-4052 |
塞伯特色号 ≮ | 30 | 30 | ASTM D-156 |
馏程 IBP ℃ | 96 | 97.0 | ASTM D-86 |
DP ℃ | 105 | 98.9 | |
5-95% ℃ | 1.5 | 0.7 | |
水分 (ppm) ≯ | 100 | 38 | ASTM D-6304 |
芳烃 % ≯ | 0.3 | 未检出 | GC |
硫含量(ppm) ≯ | 5 | 未检出 | ASTM D-3120 |
不挥发物mg/100ml ≯ | 1 | 0.1 | ASTM D-4052 |
正庚烷(%) ≮ | 97 | 98.91 | GC |
属性
溶剂 > 有机溶剂
获取样品
提交- 基本概述
- 产品证书
- 产品详情
- 获取样品